研究者情報
特別教授 地域共創拠点運営機構 機構長 島谷 幸宏 / SHIMATANI Yukihiro
1955年8月13日生まれ
最終学歴 | 九州大学大学院工学研究院修士課程 |
---|---|
学位 | 博士(工学) |
所属 | 共通教育センター |
shimatani@pu-kumamoto.ac.jp | |
関連サイト | 島谷幸宏ホームページ |
専門分野 | 河川工学 , 合意形成 , 自然再生 , マイクロ水力 |
主な研究テーマ | 流域治水を核とした復興を起点とする持続社会 |
学会での 活動状況 |
湿地学会 応用生態工学会 土木学会 |
主な研究業績
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2024年9月 | 2023年度工学教育賞文部科学大臣賞 | 文部科学省 |
2024年1月 | 土木学会デザイン賞 最優秀賞 | 土木学会 デザイン賞選考小委員会 |
2023年1月 | デザイン賞優秀賞星野川 | 土木学会 |
2021年1月 | デザイン賞 優秀賞 八の字堰 | 土木学会 |
2020年10月 | グッドデザイン賞, 八の字堰 | グッドデザイン賞選考委員会 |
2019年1月 | デザイン賞 最優秀賞 名賀川 | 土木学会 |
2018年1月 | デザイン賞 最優秀賞 アザメの瀬 | 土木学会 |
2017年3月 | グリーンレジリエンス大賞最優秀賞, 西之谷ダム | レジリエンスジャパン推進協議会 |
2017年3月 | グリーンレジリエンス大賞 金賞 上西郷川 | レジリエンスジャパン推進協議会 |
2017年2月 | 第4回かごしま人・まち・デザイン賞 西ノ谷ダム | 鹿児島県 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2024年1月 | Back-Calculation of Manning’s Roughness Coefficient by 2D Flow Simulation and Influence of In-Channel Physical Parameters in a Mountain River, Japan | Water | 共著 |
2023年7月 | Fundamental Study on the Development of an Inexpensive Velocity Meter for River Floods Using Stagnation Points | Water (Switzerland) | 共著 |
2023年 | 球磨川流域を対象とした緑の流域治水の概念化とそれに基づく実践 | 河川技術論文集(Web) | 単著 |
2023年 | Keystone設置による渓流再生手法の有効性-山附川改修後10年の変化 | 河川技術論文集(Web) | 共著 |
2022年6月 | Evaluation of Pandanus Trees as a Means of Eco-DRR against Storm Surge Wave on Saint Martin ’s Island, Bangladesh(バングラデッシュ、のセントマーチン島の高潮波に対するEco-DRRの手段としてのパンダナスの評価) | Water | 共著 |
2022年 | 流水型ダム貯水池における土砂連続性と底生動物群集の分布に関する研究 | 土木学会論文集 G(環境)(Web) | 共著 |
2021年6月 | Extreme-flood control operation of dams in Japan | JOURNAL OF HYDROLOGY-REGIONAL STUDIES | 共著 |
2021年2月 | Advantages of the open levee (Kasumi-tei), a traditional japanese river technology on the matsuura river, from an ecosystem-based disaster risk reduction perspective | Water (Switzerland) | 共著 |
2021年2月 | Decision Science for Future Earth: A Conceptual Framework | Decision Science for Future Earth | 共著 |
2021年 | 流域治水から国土再編へ | 河川技術論文集 | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 熊本県で進む流域治水研究の思想と実装—特集 〈水〉を考える : 水文学、河川工学から水中考古学まで | 現代思想 | 単著 |
2023年4月 | 雨庭を産学官連携で県内2030ヵ所に整備 : 熊本県「緑の流域治水プロジェクト」の挑戦—特集 生物多様性と下水道 | 月刊下水道 = Journal of sewerage, monthly / 「月刊下水道」編集部 編 | 単著 |
2023年 | 簡易的な計測方法を用いた樹幹流の時間変化に関する研究 | 水文・水資源学会研究発表会要旨集(Web) | 共著 |
2023年 | 熊本で進む「緑の流域治水」の取り組み | 土木学会誌 | 単著 |
2023年 | 緑の流域治水と法分野への期待 | 環境法政策学会学術大会論文報告要旨集 | 単著 |
2023年 | 中山間地域における若者による水田管理と食育の取組みの紹介 | 応用生態工学会研究発表会講演集 | 共著 |
2023年 | 災害と水環境 分散型水管理とその取組み:あまみず社会のデザイン | 用水と廃水 | 共著 |
2022年10月 | 流域治水とOECM : 人吉球磨地域の迫湿地の再生へ—特集 人と自然の共生地域「OECM」入門 : 自然保護のための新しいツール ; OECMと農山村・流域 | ビオシティ = Bio city | 単著 |
2022年5月 | 水資源としてのススキ草原の価値—草原の恵みと再生を考える | 國立公園 = National parks | 単著 |
2022年4月 | 水管理における雨庭(あめにわ)の現状と課題—Current Status and Issues of Rain Gardens in Water Management—特集 自然を基盤とした解決策 : 水環境における実践と展望 | 水環境学会誌 | 共著 |
書籍等出版物
発行年月 | 書籍等出版物 | 出版者・発行元 | 担当区分 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 協働による環境と防災の調和: 対立を乗り越え、よりよい復興・公共事業を行うために | あまみず文庫 | 単著 |
2022年3月 | 社会基盤と生態系保全の基礎と手法 | 朝倉書店 | -- |
2020年6月 | 2017年九州北部豪雨集落会議の記録 : 17集落、46の復興新聞絶望から希望へ | あまみず文庫 | -- |
2015年3月 | 太湖流域における水環境の保全に関する研究 (九州大学 東アジア環境研究叢書Ⅷ) | 花書院 | 共著 |
2013年3月 | コミュニティ・エネルギー―小水力発電、森林バイオマスを中心に (シリーズ地域の再生) | 農山漁村文化協会 | 共著 |
2012年 | 風景の思想 | 学芸出版社 | -- |
2010年 | 図説日本の河川 | 朝倉書店 | -- |
2009年 | 川の百科事典 | 丸善 | -- |
2006年 | 里川の可能性 : 利水・治水・守水を共有する | 新曜社 | -- |
2003年10月 | エコテクノロジーによる河川・湖沼の水質浄化 : 持続的な水環境の保全と再生 | ソフトサイエンス社 | 共編者(共編著者) |
講演・口頭発表等
開催年月 | 講演・口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2024年2月 | みどりの流域治水プロジェクト | グリーンインフラ研究会 |
2024年2月 | グリーンインフラによる安全安心な都市づくり | 新潟県グリーンインフラ研究会 勉強会 |
2024年1月 | パネルディスカッション | 善福寺川とともに歩み、次世代へつなぐ(杉並区主催) |
2023年12月 | 河川改修と環境への影響と再生 | 令和5年度 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産地域 河川再生タスクフォース会議 |
2023年11月 | 四万十川流域の文化的景観と流域治水 | 四万十川勉強会 |
2023年11月 | 夫婦石の治水的意義 | 夫婦石シンポジウム |
2023年10月 | 河川環境と景観 | 大分県第25回専門技術研修 |
2023年10月 | 緑の流域治水、グリーンインフラについて | 福岡県建設情報センター 県市町村向け |
2023年9月 | 流域治水 | シ-ボルトの川づくり(長崎よか川交流会) |
2023年9月 | Nbs、協働に基づいた流域治水研究の最前線 | 日本湿地学会 2023年全国大会 公開講演会 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2021年11月 - 2031年3月 | 「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点 | JST COI-NEXT 本格型 |
2020年10月 - 2022年9月 | 小水力エネルギーを活用した災害復興時における主体形成と持続的むらづくりのシナリオ形成 | 科学技術振興機構 SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム |
2019年4月 - 2022年3月 | 阿蘇をモデル地域とした地域循環共生圏の構築と創造的復興に関する研究 | 環境省 環境研究総合推進費 |
2018年4月 - 2021年3月 | 大洪水時の谷底平野の浸食拡大メカニズムとL1超え災害防止手法の開発 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2015年10月 - 2020年3月 | 分散型水管理を通した、風かおり、緑かがやく、あまみず社会の構築 | 科学技術振興機構 持続的な多世代共創社会のデザイン |
2013年4月 - 2019年3月 | 流域地質及び河道・氾濫原改変が菊池川水系の河川生態系の構造と機能に及ぼす影響とそれに基づいた河道管理手法に関する研究 | 国土交通省 河川砂防技術研究開発 地域課題分野【河川生態】 |
2014年4月 - 2017年3月 | 流域治水を実現する分散型市民多目的ダムの構築 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2012年4月 - 2015年3月 | 干潟生態系の維持機構の解明―ハイダム撤去の事前事後調査に着目して― | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2012年4月 - 2015年3月 | 小渓流に設置した小水力発電施設が生態系に及ぼす影響と評価に関する研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究 |
2014年 | グリーンインフラによる持続的な国土構築に関する可能性調査 | 科学技術振興機構 フューチャー・アース構想の推進事業 |
産業財産権
産業財産権名 | 番号 |
---|---|
回転ノズル構造及び発電装置 | 特許6651174 |
滑動抵抗板が設置された空積みブロック擁壁の施工法 | 特開2017-218794 |
滑動抵抗板が設置された空積み擁壁ブロックの施工法 | 特開2017-082420 |
防護街区、およびその集合体の構造 | 特開2014-047608 |
擁壁構造及び植栽可能な擁壁構築法 | 特許第5065527号 |
擁壁構造及び植栽可能な擁壁構築法 | WO2011-152495 |
擁壁構造 | 特開2009-249927 |
野生生物の位置・行動把握システム | 特開2002-357650 |
野性生物の位置・行動把握システム | 特開2002-357650 |
流水域に適用される汚濁低減装置および汚濁拡散防止方法 | 特開平11-309475 |