開講予定
令和7年度については休講とします。
令和8年度については決定し次第お知らせします。
開講実績
年度 | 実施期間 | 日数 | 応募者数 | 受講者数 | 修了者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 8/4(月) 〜 9/26(金) | 34日間 | 19 | 19 | 18 |
平成27年度 | 8/3(月) 〜 9/25(金) | 34日間 | 22 | 20 | 20 |
平成28年度 | 8/1(月) 〜 9/23(金) | 34日間 | 20 | 18 | 18 |
平成29年度 | 休講 | ||||
平成30年度 | 7/30(月) 〜 9/21(金) | 34日間 | 25 | 23 | 23 |
平成31年度 | 7/29(月) 〜 9/20(金) | 34日間 | 20 | 18 | 18 |
令和2年度 | 休講 | ||||
令和3年度 | 休講 | ||||
令和4年度 | 7/25(月) 〜 9/30(金) | 35日間 | 19 | 19 | 19 |
令和5年度 | 休講 | ||||
令和6年度 | 7/22(月) 〜 9/27(金) | 35日間 | 27 | 26 | 25 |
お問い合わせ先
- 担当
- 地域・研究連携センター